Aucun produit
Les prix sont TTC
1 674,84 €
TTC1 970,40 € TTC
-15%
PMP242306000
19.000 Kg
0.506 m
0.275 m
0.147 m
Nouveau
Onduleur chargeur Victron MultiPlus-II 24/3000/70-32 230V, 23Vdc, 230Vac, 2400W, Sinusoïdal, Chargeur 70A, interface GX
Onduleur/chargeur avec réseau de périphériques intégré, le MultiPlus-II GX communique avec un chargeur solaire, des batteries et d'autres périphériques pour contrôler une installation électrique connectée au réseau, hors réseau ou à distance.
Capable de fonctionner en parallèle pour augmenter la puissance de sortie ou le taux de charge des batteries, le MultiPlus-II GX peut également être configuré pour une alimentation triphasée.
Une foule de fonctions avancées - telles que l'alimentation électrique ininterrompue, le réglage des limites de charge et l'ajout de la puissance de la batterie à la disponibilité limitée de l'alimentation du réseau - peuvent toutes être commandées directement à partir de votre téléphone ou de votre appareil intelligent. La surveillance à distance est également possible.
Le MultiPlus-II GX intègre un onduleur/chargeur MultiPlus-II et un appareil GX avec un écran de 2 x 16 caractères.
L'écran affiche les paramètres de la batterie, de l'onduleur et du régulateur de charge solaire. Les mêmes paramètres sont accessibles avec un smartphone ou un autre appareil compatible Wi-Fi.
Le dispositif GX intégré comprend :
Le MultiPlus-II GX est destiné aux applications où un interfaçage supplémentaire avec d'autres produits et/ou des est nécessaire, comme les systèmes de stockage d'énergie en réseau ou hors réseau et certaines applications mobiles.
Une seule unité GX est nécessaire en cas de fonctionnement en parallèle et en triphasé.
MultiPlus | II 24/3000/70 |
PowerControl | Oui |
PowerAssist | Oui |
Commutateur de transfert (A) | 50 |
fonctionnement en parallèle et en triphasé | Oui |
Plage de tension d'entrée (V CC) | 9,5 - 17 V 19 - 33 V 38-66 V |
Sortie: | Tension de sortie: 230 V CA ± 2% Fréquence: 50 Hz ± 0,1 % (1) |
Puissance de sortie du convertisseur à 25°C (VA) (3) | 3000 |
Puissance de sortie du convertisseur à 25°C (W) | 2400 |
Puissance de sortie du convertisseur à 40°C (W) | 2200 |
Puissance de pointe (W) | 5500 |
Efficacité maximale (%) | 94 |
Puissance de charge zéro (W) | 11 |
Puissance de charge zéro en mode AES (W) | 7 |
Puissance de charge zéro en mode recherche (W) | 2 |
Entrée CA | Plage de tension d'alimentation: 187-265 V CA Fréquence d'entrée: 45-65 Hz Facture de puissance: 1 |
Tension de charge "absorption" (V CC) | 14,4 / 28,8 / 57,6 |
Tension de charge "float" (V CC) | 13,8 / 27,6 / 55,2 |
Mode veille (V CC) | 13,2 / 26,4 / 52,8 |
Courant de charge batterie maison (A) (4) | 35 |
Courant de charge batterie démarrage (A) | 4 (modèles 12V et 24V uniquement) |
Sonde de température de batterie | Oui |
Sortie Auxiliaire (A) (5) | Oui (32A) |
Relais programmable (6) | Oui |
Protection (2) | a-g |
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système |
Port de communication d'utilisation générale (7) | Oui |
interrupteur marche/arrêt à distance | Oui |
Caractéristiques communes | Plage de température de fonctionnement: -40°C à +65°C (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation): maxi 95% |
Caractéristiques communes | Matériau et Couleur: aluminium (bleu RAL 5012) Degré de protection: IP22 |
Raccordement batterie | 4 boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) |
Connexion 230 V CA | Vis bornes 13 mm² (6 AWG) |
Poids (kg) | 18 |
Dimensions (H x L x P en mm) | 506 x 275 x 147 |
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emission, immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
Système contre l'îlotage | VDE-AR-N 4105, TOR-D4, AS/NZS 4777.2, NRS 097-2-1, UTE C15-712-1, C10/11, RD 1699-RD 413, G59/3-2, G83/2 |
1) Peut être réglé sur 60 Hz; 120V/60Hz sur demande 2) Types de protection: a) court-circuit b) surcharge c) tension de batterie trop élevé c) tension de batterie trop faible e) température trop élevée f) 230 V CA sur sortie du convertisseur g) ondulation de la tension d'entrée trop haute 3) Charge non linéaire, facture de crête 3:1 4) A 25°C température ambiante 5) S'éteint quand aucune source CA externe n'est disponible 6) Relais programmable qui peut être configuré en alarme générale, de sous-tension CC ou de fonction de signal du démarrage groupe / Rendement CA: 230 V ; 4 A / Rendement CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC 7) Par exemple, pour communiquer avec une batterie Lithium-ion BMS 8) Les modèles avec le transfert 16A seul commutateur |